食品接觸及兒童玩具應(yīng)用TPU?此系列牌號大多為德國、美國產(chǎn),可滿足FDA食品級標(biāo)準(zhǔn);擁有出色的可加工性、穩(wěn)定性、耐候性。
1:食品接觸及兒童玩具類TPU ?
? ? ?注塑類
? ??產(chǎn)品的特點:具有良好的觸感、機械性能強,低溫柔韌性、抗霉菌、耐微生物。
? ?產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于:食品行業(yè)、生活用品、智能家居、兒童玩具、電子配件、汽車船舶等特殊應(yīng)用制品
? ? 推薦牌號: 285、245、250、255、260、270、9380A、9385A、985、990R、945(特別注明:985/990R/945可以滿足FDA標(biāo)準(zhǔn)和NSF標(biāo)準(zhǔn)61)
? ?(285/245/250/255/260/270 FDA報告)、(9380A/9385A? 過 FDA、ISO10993 -5/10生物相容性)
各牌號對應(yīng)物性表:
牌號 | 密度
(kg/cm3)
| 硬度 (邵氏A/D) | 拉伸強度 (MPa) | 斷裂延伸率 (%) | 100%應(yīng)變應(yīng)力 (MPa) | 300%應(yīng)變應(yīng)力 (MPa) | 耐磨性
(mm3)
| 撕裂強度 (Kn/M) | 壓縮形變(24h,72℃) | 壓縮形變(72h,23℃) | 建議注塑溫度 (℃) | 建議模溫 (℃) | 擠出熔體溫度 (℃) | 建議烘干溫度 (℃) |
285 | 1200 | 85A | 34.5 | 775 | 5.3 | 11.7 | 35 | 87.6 | 65 | 16 | 195-205 | 15-40 | 190-205 | 100 |
245 | 1230 | 95A | 62.8 | 489 | 9.3 | 19.3 | 57 | 164 | 43 | 18 | 210-220 | 15-40 | ? ? ? / | 100 |
250 | 1210 | 52D | 41.4 | 450 | 11 | 24.1 | 70 | 136 | 75 | 20 | 210-220 | 15-40 | 190-250 | 100 |
255 | 1210 | 55D | 48.3 | 500 | 13.8 | 27.8 | 50 | 157.6 | 65 | 20 | 200-215 | 15-40 | ? ? ? / | 100 |
260 | 1220 | 60D | 41.4 | 400 | 20.7 | 29.6 | 50 | 175 | 55 | 27 | 210-220 | 15-40 | ? ? ? / | 105 |
270 | 1240 | 70D | 41.4 | 250 | 29.8 | 39.3 | 90 | 228 | 85 | 50 | 220-240 | 15-40 | ? ? ? ?/ | 110 |
9380A | 1110 | 82A | 40 | 500 | 5 | 9 | 20 | 50 | 42 | 25 | 20-225 | 20-40 | 195-215 | 80 |
9385A | 1120 | 86A | 50 | 600 | 5.5 | 13 | 25 | 65 | 43 | 25 | 205-225 | 20-40 | 180-200 | 100 |
985 | 1120 | 85A | 37.9 | 500 | 5.5 | 8.3 | 30 | 87.8 | 80 | 19 | 193-210 | 15-40 | 190-205 | 100 |
990R | 1130 | 90A | 41.4 | 520 | 7.6 | 14.5 | 25 | 96.3 | 75 | 20 | 185-210 | 15-40 | 190-210 | 100 |
945 | 1140 | 45D | 41.3 | 400 | 11 | 24.1 | 127 | 60 | 75 | 22 | 195-205 | 15-40 | 190-205 | 100 |
2:食品接觸及兒童玩具類TPU
? ? 擠出類
? ? 推薦牌號:9380A、9385A;
9380A | 1110 | 82A | 40 | 500 | 5 | 9 | 20 | 50 | 42 | 25 | 20-225 | 20-40 | 195-215 | 80 |
9385A | 1112 | 86A | 50 | 600 | 5.5 | 11.4 | 40 | 110 | 43 | 25 | 185-205 | 20-40 | 180-200 | 100 |