低硬度TPU此系列主要突出低硬度TPU;部分牌號(hào)可提供UL黃卡、不含增塑劑、滿足生物相容性10993-5/10標(biāo)準(zhǔn)(皮膚過(guò)敏),可滿足噴油絲印、快速成型易脫模、和PC/PC+ABS/ABS有很好的黏結(jié)性
1:低硬度TPU注塑類
產(chǎn)品的特點(diǎn):良好的手感、 觸摸感、高透明抗黃變、極好的回彈性、機(jī)械強(qiáng)度高、較小的變形率。
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于:眼鏡配件、手表帶、雙色包膠、IT產(chǎn)品、緩沖墊、手柄、運(yùn)動(dòng)器材配件等行業(yè)。
推薦牌號(hào):1055AU、1065AU、1070AU、US-60AU、US-65AU、US-70AU、6064A、9370AU、5377A;
特別注明:1、1065AU、1070AU不含增塑劑;
? ? ? ? ? ? ?2、5377A/ 9370AU/US65AU? ISO10993 -5/10生物相容性;
? ? ? ? ? ? ?3、5377A聚酯聚醚共聚牌號(hào)。
?各牌號(hào)對(duì)應(yīng)物性表:
牌號(hào) | 密度(kg/cm3) | 硬度(邵氏A) | 拉伸強(qiáng)度(MPa) | 斷裂延伸率(%) | 100%應(yīng)變應(yīng)力(MPa) | 300%應(yīng)變應(yīng)力(MPa) | 耐磨性(mm3) | 撕裂強(qiáng)度(Kn/M) | 建議注塑溫度(℃) | 建議模溫(℃) | 擠出熔體溫度(℃) | 建議烘干溫度(℃) |
1055AU | 1186 | 47 | 8.0 | 1200 | 1.2 | 2.4 | 70 | 40 | 155-175 | 20-40 | ? ? ? ? / | 80 |
1065AU | 1206 | 68 | 30 | 800 | 2.5 | 5.0 | 15 | 75 | 170-185 | 20-40 | ? ? ? ?/ | 80 |
1070AU | 1209 | 70 | 30 | 800 | 2.7 | 5.5 | 20 | 80 | 170-190 | 20-40 | ? ? ? / | 80 |
US-60AU | 1140 | 67 | 17 | 650 | 3.0 | 6.5 | 160 | 50 | 150-170 | 20-40 | ? ? ? ?/ | 70 |
US-65AU | 1140 | 71 | 15 | 550 | 3.5 | 7 | 120 | 55 | 170-190 | 20-40 | ? ? ? ?/ | 80 |
US-70AU | 1150 | 74 | 25 | 600 | 3.0 | 6.0 | 120 | 70 | 155-185 | 20-40 | ? ? ? ?/ | 95 |
6064A | 1091 | 63 | ? ? ?/ | 1080 | 2.8 | 5.1 | 12 | 29 | 170-185 | 20-40 | ? ? ? ? / | 80 |
9370AU | 1060 | 70 | 26.8 | 794 | 2.9 | 5.5 | 69 | 39 | 190-210 | 20-40 | 175-210 | 85 |
5377A | 1140 | 77 | 26 | 740 | 4.0 | 7.0 | 80 | 40 | 180-200 | 20-40 | 170-190 | 80 |
2:低硬度TPU擠出類
推薦牌號(hào):9370AU、5377A
9370AU | 1060 | 70 | 26.8 | 794 | 2.9 | 5.5 | 69 | 39 | 190-210 | 20-40 | 175-210 | 80 |
5377A | 1140 | 77 | 26 | 740 | 4 | 7 | 80 | 40 | 180-200 | 20-40 | 170-190 | 80 |