XECARB?系列由于采用碳纖維增強(qiáng)了不同熱塑性塑料的組合性能,得以實(shí)現(xiàn)最高的機(jī)械特性,低密度和導(dǎo)電性。
PA4.6是一種高性能聚酰胺,以其無(wú)與倫比的性能和高價(jià)值而著稱(chēng),適用于要求卓越的耐熱性,設(shè)計(jì)剛度,磨損和摩擦以及工藝流程質(zhì)量的苛刻應(yīng)用。
由于采用了結(jié)構(gòu)增強(qiáng)材料,新牌號(hào)XECARB?37表現(xiàn)出高拉伸模量、高達(dá)275 MPa的斷裂抗拉強(qiáng)度、改進(jìn)的HDT、良好的抗疲勞性、更高的尺寸穩(wěn)定性和更好的表面硬度。
此外,XECARB?37系列中使用的碳纖維可改善電氣性能,并更好地抵抗紫外線和化學(xué)試劑(如油和碳?xì)浠衔铮?/p>
隨著新牌號(hào)XEBRID 37的開(kāi)發(fā),沖擊性能和韌性得到改善,始終保持較高的結(jié)晶度和良好的流動(dòng)性能,這是聚合物脂肪族分子結(jié)構(gòu)的典型特征。
XECARB?37是專(zhuān)門(mén)為工業(yè)部門(mén)設(shè)計(jì)的,可用于各種結(jié)構(gòu)和導(dǎo)電應(yīng)用,具有耐高溫、耐化學(xué)腐蝕和低摩擦的特點(diǎn)。

| 系列分類(lèi) | 型號(hào) | 材料成分 |
XECARB???????????????? 增強(qiáng)碳纖 | XECARB 1? ? ? ? 增強(qiáng)PA66??????? | XECARB 1-C10 | 10%碳纖 增強(qiáng)PA66 |
XECARB 1-C20 | 20%碳纖 增強(qiáng)PA66 |
XECARB 1-C30 | 30%碳纖 增強(qiáng)PA66 |
XECARB 1-C30-P20 | 30%碳纖+20%PTFE 增強(qiáng)PA66 |
XECARB 1-C40 | 40%碳纖 增強(qiáng)PA66 |
XECARB 1-C50 | 50%碳纖 增強(qiáng)PA66 |
XECARB 2??????? 增強(qiáng)PA6 | XECARB 2-C20-ST | 20%碳纖 增強(qiáng)PA6 |
XECARB 2-C25-ST | 25%碳纖 增強(qiáng)PA6 |
XECARB 2-C30-ST | 30%碳纖 增強(qiáng)PA6 |
XECARB 2-C35-ST | 35%碳纖 增強(qiáng)PA6 |
XECARB 2-C40-ST | 40%碳纖 增強(qiáng)PA6 |
XECARB 4??????? 增強(qiáng)PPS | XECARB 4-C10-XY | 10%碳纖 增強(qiáng)PPS |
XECARB 4-C20-XY | 20%碳纖 增強(qiáng)PPS |
XECARB 4-C30-XY | 30%碳纖 增強(qiáng)PPS |
XECARB 6??????? 增強(qiáng)TPU 聚醚 | XECARB 6-C30-D11 | 30%碳纖 增強(qiáng)TPU聚醚 |
XECARB 7??????? 增強(qiáng)TPU 聚酯 | XECARB 7-C30-D14 | 30%碳纖 增強(qiáng)TPU聚酯 |
XECARB 7-C30-D16-A | 30%碳纖 增強(qiáng)TPU聚酯 |
XECARB 11??????? 增強(qiáng)PP | XECARB 11-C20-HP | 20%碳纖 增強(qiáng)PP |
XECARB 12??????? 增強(qiáng)PPA | XECARB 12-C20-HT | 20%碳纖 增強(qiáng)PPA(生物基材料) |
XECARB 12-C30-HT | 30%碳纖 增強(qiáng)PPA(生物基材料) |
XECARB 12-C30-P20-HT | 30%碳纖+20%PTFE 增強(qiáng)PPA(生物基材料) |
XECARB 12-C40-HT | 40%碳纖 增強(qiáng)PPA(生物基材料) |
XECARB 12-C50-HT | 50%碳纖 增強(qiáng)PPA(生物基材料) |
XECARB 15?????? 增強(qiáng)PEI | XECARB 15-C30 | 30%碳纖 增強(qiáng)PEI |
XECARB 17?????? 增強(qiáng)PEBA | XECARB 17-C30-P2 | 30%碳纖 增強(qiáng)PEBA |
XECARB 17-C30-P3 | 30%碳纖 增強(qiáng)PEBA |
XECARB 17-C30-P6 | 30%碳纖 增強(qiáng)PEBA(生物基材料) |
XECARB 17-C30-P10-P3 | 30%碳纖+10%PTFE 增強(qiáng)PEBA |
XECARB 18?????? 增強(qiáng)HDPE | XECARB 18-C30 | 30%碳纖 增強(qiáng)HDPE |
XECARB 20?????? 增強(qiáng)PA11 | XECARB 20-C20 | 20%碳纖 增強(qiáng)PA11(生物基材料) |
XECARB 20-C30 | 30%碳纖 增強(qiáng)PA11(生物基材料) |
XECARB 21?????? 增強(qiáng)PA12 | XECARB 21-C10-AE | 10%碳纖 增強(qiáng)PA12 |
XECARB 21-C20-AE | 20%碳纖 增強(qiáng)PA12 |
XECARB 21-C30-AE | 30%碳纖 增強(qiáng)PA12 |
XECARB 21-C40-AE | 40%碳纖 增強(qiáng)PA12 |
XECARB 21-C50-AE | 50%碳纖 增強(qiáng)PA12 |
XECARB 22?????? 增強(qiáng)PA6.12 | XECARB 22-C30 | 30%碳纖 增強(qiáng)PA6.12 |
XECARB 22-C50 | 50%碳纖 增強(qiáng)PA6.12 |
XECARB 22-C30-P20 | 30%碳纖+20%PTFE 增強(qiáng)PA6.12 |
XECARB 29?????? 增強(qiáng)PA4.10 | XECARB 29-C10 | 10%碳纖 增強(qiáng)PA4.10(生物基材料) |
XECARB 29-C20 | 20%碳纖 增強(qiáng)PA4.10(生物基材料) |
XECARB 29-C30 | 30%碳纖 增強(qiáng)PA4.10(生物基材料) |
XECARB 29-C40 | 40%碳纖 增強(qiáng)PA4.10(生物基材料) |
XECARB 29-C50 | 50%碳纖 增強(qiáng)PA4.10(生物基材料) |
XECARB 30 增強(qiáng)PA6.10 | XECARB 30-C30 | 30%碳纖 增強(qiáng)PA6.10(生物基材料) |
XECARB 37??????? 增強(qiáng)PA46 | XECARB 37-C30 | 30%碳纖 增強(qiáng)PA46 |
XECARB 40??????? 增強(qiáng)PC | XECARB 40-C30-M31 | 30%碳纖 增強(qiáng)PC |
XECARB 45??????? 增強(qiáng)PVDF | XECARB 45-C10-S | 10%碳纖 增強(qiáng)PVDF |
XECARB 45-C20-S | 20%碳纖 增強(qiáng)PVDF |
3D打印系列
| XECARB 15-C20-3DP | 20%碳纖 增強(qiáng)PEI |
XECARB 28-C20-3DP | 20%碳纖 增強(qiáng)ABS |
XECARB 40-C20-3DP | 20%碳纖 增強(qiáng)PC |